会社情報
会社概要
Company Overview
| 商 号 | 野里電気工業株式会社 NOZATO ELECTRICAL ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD. |
|---|---|
| 創 業 | 1947年(昭和22年)2月10日 |
| 資本金 | 2億8000万円 |
| 建設業許可 |
|
| 電気工事業届 | 通商産業大臣届出 第46256号 |
| 一級建築士事務所登録 | 大阪府知事(イ)第26483号 |
| ISO9001認証 | JUSE-RA-2035(適用規格ISO9001 : 2015) |
| 事業内容 |
|
| 法人番号 | 9120001050395 |
| 社員数 | 279名(●技術部門職員数 : 187名 ●営業・事務部門職員数 : 92名) |
会社情報
沿 革
Company History
| 1947年 2月(昭和22年) | 池内文夫により大阪市西淀川区に野里電気工業所 創業 |
|---|---|
| 1952年 9月(昭和27年) | 株式会社に組織変更 |
| 1956年6月(昭和31年) | 九州営業所(現:九州支店)開設 |
| 1957年 2月(昭和32年) | 現在地(大阪市西淀川区柏里)に本社移転 |
| 1959年 3月(昭和34年) | 東京支店(現:東京本部)開設 |
| 1959年5月(昭和34年) | 和歌山営業所 開設 |
| 1959年 9月(昭和34年) | 群馬営業所 開設 |
| 1960年 3月(昭和35年) | 神戸営業所 開設 |
| 1960年10月(昭和35年) | 伊丹営業所 開設 |
| 1964年 10月(昭和39年) | 奈良営業所 開設 |
| 1967年 5月(昭和42年) | 野里電気工業株式会社に社名変更 |
| 1967年 10月(昭和42年) | 姫路営業所 開設 |
| 1968年6月(昭和43年) | 鹿島営業所 開設 |
| 1970年 3月(昭和45年) | 名古屋営業所(現:名古屋支店)開設 |
| 1973年 12月(昭和48年) | 栃木営業所 開設 |
| 1974年 11月(昭和49年) | 野里エンジニアリング株式会社 設立 |
| 1977年 9月(昭和52年) | 東京工場(現:埼玉工場)開設 |
| 1979年 8月(昭和54年) | 社長に池内哲郎 就任 |
| 1982年 2月(昭和57年) | 滋賀営業所 開設 |
| 1989年 9月(平成元年) | 千葉営業所 開設 |
| 2009年 4月(平成21年) | 社長に告野満彦 就任 |
| 2015年10月(平成27年) | タイ ノザト株式会社 設立 |
| 2017年 6月(平成29年) | 門真出張所(現:門真営業所)開設 |
| 2020年 10月(令和2年) | 佃サテライト 開設 |
| 2021年 4月(令和3年) | 社長に藤川雅浩 就任 |
| 2024年 4月(令和6年) | 静岡営業所 開設 |
会社情報
業績の推移(売上高 直近5年間)
Performance trends